# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 0 | CORINTHIANS/SP | X | PALMEIRAS/SP | 1 | Sáb |
---|
|
02 | 1 | GOIAS/GO | X | AVAI/SC | 1 | Sáb |
---|
|
03 | 1 | CONFIANCA/SE | X | ATLETICO/CE | 0 | Sáb |
---|
|
04 | 1 | CUIABA/MT | X | JUVENTUDE/RS | 0 | Sáb |
---|
|
05 | 2 | CRB/AL | X | GREMIO/RS | 0 | Sáb |
---|
|
06 | 0 | BOTAFOGO/RJ | X | ATLETICO/GO | 0 | Sáb |
---|
|
07 | 0 | CORITIBA/PR | X | ATLETICO/MG | 1 | Dom |
---|
|
08 | 3 | NOVORIZONTINO/SP | X | CRICIUMA/SC | 1 | Dom |
---|
|
29 | 2 | CHELSEA | X | TOTTENHAM | 2 | Dom |
---|
|
10 | 0 | CEARA/CE | X | FORTALEZA/CE | 1 | Dom |
---|
|
11 | 5 | FLAMENGO/RJ | X | ATHLETICO/PR | 0 | Dom |
---|
|
12 | 3 | SAO PAULO/SP | X | BRAGANTINO/SP | 0 | Dom |
---|
|
13 | 1 | AMERICA/MG | X | SANTOS/SP | 0 | Dom |
---|
|
14 | 3 | INTERNACIONAL/RS | X | FLUMINENSE/RJ | 0 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 15 | R$ 190,205,15 |
---|
|
2º (13 acertos) | 251 | 610,1 |
---|
|
Deixe um comentário