| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 1 | FLUMINENSE/RJ | X | PALMEIRAS/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 0 | CRB/AL | X | CRICIUMA/SC | 0 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 2 | GOIAS/GO | X | ATLETICO/GO | 1 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 1 | CORITIBA/PR | X | AVAI/SC | 0 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 0 | PAYSANDU/PA | X | ABC/RN | 1 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 0 | OPERARIO/PR | X | CSA/AL | 0 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | MIRASSOL/SP | X | BOTAFOGO/SP | 0 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 0 | CEARA/CE | X | ATHLETICO/PR | 0 | Sáb |
|---|
|
| 19 | 1 | AMERICA/MG | X | ATLETICO/MG | 1 | Dom |
|---|
|
| 10 | 0 | SAO PAULO/SP | X | FORTALEZA/CE | 1 | Dom |
|---|
|
| 11 | 2 | BAHIA/BA | X | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Dom |
|---|
|
| 12 | 5 | FIGUEIRENSE/SC | X | VITORIA/BA | 1 | Dom |
|---|
|
| 13 | 0 | BOTAFOGO/RJ | X | FLAMENGO/RJ | 1 | Dom |
|---|
|
| 14 | 0 | CUIABA/MT | X | SANTOS/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 15 | R$ 190,205,15 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 251 | 610,1 |
|---|
|
Deixe um comentário