| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 1 | Flamengo-rj | X | Fluminense-rj | 2 | Dom |
|---|
|
| 02 | 1 | Aparecidense-go | X | Volta Redonda-rj | 0 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 1 | AvaĂ-sc | X | AtlĂ©tico-mg | 0 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 0 | Brusque-sc | X | Vila Nova-go | 1 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 2 | Botafogo-rj | X | Coritiba-pr | 0 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 1 | Sampaio Co.-ma | X | Criciúma-sc | 1 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | Bragantino-sp | X | Goiás-go | 1 | Dom |
|---|
|
| 08 | 3 | Udinese-ita | X | Inter-ita | 1 | Dom |
|---|
|
| 29 | 0 | Ceará-ce | X | São Paulo-sp | 2 | Dom |
|---|
|
| 10 | 1 | VitĂłria-ba | X | Figueirense-sc | 0 | Dom |
|---|
|
| 11 | 1 | América-mg | X | Corinthians-sp | 0 | Dom |
|---|
|
| 12 | 1 | Juventude-rs | X | Fortaleza-ce | 1 | Dom |
|---|
|
| 13 | 1 | Palmeiras-sp | X | Santos-sp | 0 | Dom |
|---|
|
| 14 | 2 | Athletico-pr | X | Cuiaba-mt | 2 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 15 | R$ 190,205,15 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 251 | 610 |
|---|
|
Deixe um comentário