Resultado Loteca Concurso 1018 24/09/2022
![]() |
|---|
| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | São Paulo-sp | X | Avaí-sc | 0 | Dom |
| 02 | 2 | Escócia | X | Irlanda | 1 | Sáb |
| 03 | 1 | Espanha | X | Suíça | 2 | Sáb |
| 04 | 2 | Israel | X | Albânia | 1 | Sáb |
| 05 | 0 | r. Tcheca | X | Portugal | 4 | Sáb |
| 06 | 4 | Sérvia | X | Suécia | 1 | Sáb |
| 07 | 2 | Bahia-ba | X | Operário-pr | 2 | Dom |
| 08 | 1 | Áustria | X | Croácia | 3 | Dom |
| 09 | 2 | Dinamarca | X | França | 0 | Dom |
| 10 | 1 | Holanda | X | Bélgica | 0 | Dom |
| 11 | 0 | p. Gales | X | Polônia | 1 | Dom |
| 12 | 1 | Pouso Alegre-mg | X | América-rn | 0 | Dom |
| 13 | 2 | Mirassol-sp | X | Aparecidense-go | 1 | Dom |
| 14 | 2 | Criciúma-sc | X | Chapecoense-s | 0 | Dom |
| Premiação |
|---|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 00 | Acumulou!!! |
| 2º (13 acertos) | 00 | Acumulou!!! |


Deixe um comentário