Resultado Dupla Sena Concurso 2425 01/10/2022
![]() |
---|
Primeiro Sorteio | ||
---|---|---|
1 | 10 | 11 | 28 | 33 | 45 |
---|
Segundo Sorteio |
---|
22 | 27 | 36 | 37 | 40 | 42 |
---|
Próximo Concurso 04/10/2022 |
---|
Prêmio estimado |
*R$ 12,4 Milhões* |
Premiação Primeiro Sorteio | ||
---|---|---|
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO |
Sena | ACUMULOU! | |
Quina | 43 | R$3632,09 |
Quadra | 2035 | R$87,71 |
Premiação Segundo Sorteio | ||
---|---|---|
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO |
Sena | ACUMULOU! | |
Quina | 29 | R$4846,97 |
Quadra | 1483 | R$120,35 |
Deixe um comentário