Resultado Dupla Sena Concurso 2427 06/10/2022
![]() |
---|
Primeiro Sorteio | ||
---|---|---|
2 | 20 | 28 | 29 | 43 | 44 |
---|
Segundo Sorteio |
---|
18 | 29 | 36 | 40 | 41 | 45 |
---|
Próximo Concurso 08/10/2022 |
---|
Prêmio estimado |
*R$ 14,8 Milhões* |
Premiação Primeiro Sorteio | ||
---|---|---|
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO |
Sena | ACUMULOU! | |
Quina | 54 | R$5187,4 |
Quadra | 3324 | R$96,31 |
Premiação Segundo Sorteio | ||
---|---|---|
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO |
Sena | ACUMULOU! | |
Quina | 48 | R$5252,24 |
Quadra | 2656 | R$120,53 |
Deixe um comentário