Resultado Dupla Sena Concurso 2428 08/10/2022
![]() |
---|
Primeiro Sorteio | ||
---|---|---|
18 | 24 | 27 | 31 | 43 | 44 |
---|
Segundo Sorteio |
---|
8 | 10 | 16 | 31 | 34 | 44 |
---|
Próximo Concurso 11/10/2022 |
---|
Prêmio estimado |
R$ 16,5 Milhões |
Premiação Primeiro Sorteio | ||
---|---|---|
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO |
Sena | ACUMULOU! | |
Quina | 64 | R$5263,32 |
Quadra | 4186 | R$91,96 |
Premiação Segundo Sorteio | ||
---|---|---|
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO |
Sena | ACUMULOU! | |
Quina | 89 | R$3406,37 |
Quadra | 3599 | R$106,96 |
Deixe um comentário