Resultado Dupla Sena Concurso 2429 11/10/2022
![]() |
---|
Primeiro Sorteio | ||
---|---|---|
3 | 10 | 11 | 22 | 26 | 34 |
---|
Segundo Sorteio |
---|
3 | 9 | 23 | 25 | 27 | 50 |
---|
Próximo Concurso 13/10/2022 |
---|
Prêmio estimado |
*R$ 18 Milhões* |
Premiação Primeiro Sorteio | ||
---|---|---|
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO |
Sena | ACUMULOU! | |
Quina | 194 | R$1845,71 |
Quadra | 5531 | R$73,98 |
Premiação Segundo Sorteio | ||
---|---|---|
FAIXA | GANHADORES | PRÊMIO |
Sena | ACUMULOU! | |
Quina | 81 | R$3978,52 |
Quadra | 5183 | R$78,95 |
Deixe um comentário