| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 2 | Corinthians-sp | X | Athletico-pr | 1 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 1 | Londrina-pr | X | Grêmio-rs | 1 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 2 | Mirassol-sp | X | Abc-rn | 0 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 1 | Tombense-mg | X | Crb-al | 2 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 1 | Cuiaba-mt | X | Flamengo-rj | 2 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 2 | Udinese-ita | X | Atalanta-ita | 2 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 4 | Internacional-rs | X | Goiás-go | 2 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 3 | Arsenal-ing | X | Liverpool-ing | 2 | Sáb |
|---|
|
| 09 | 1 | Real Sociedad-esp | X | Villarreal-esp | 0 | Sáb |
|---|
|
| 10 | 2 | Fortaleza-ce | X | AvaĂ-sc | 0 | Sáb |
|---|
|
| 11 | 0 | São Paulo-sp | X | Botafogo-rj | 1 | Sáb |
|---|
|
| 12 | 0 | Atlético-mg | X | Ceará-ce | 0 | Sáb |
|---|
|
| 13 | 2 | Coritiba-pr | X | Bragantino-sp | 1 | Dom |
|---|
|
| 14 | 0 | Fluminense-rj | X | América-mg | 2 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 09 | 26063 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 239 | 300 |
|---|
|
Deixe um comentário