Resultado Mais Milionaria Concurso 21 15/10/2022
![]() |
|---|
| 04 | 26 | 27 | 29 | 34 | 35 |
|---|
| Premiação |
|---|
| FAIXA | GANHADORES | PRĂŠMIO |
|---|---|---|
| 6 + (2) | ACUMULOU! | |
| 6 + (1 ou 0) | ACUMULOU! | |
| 5 + (2) | 01 | 173150 |
| 5 + (1 ou 0) | 06 | 12826 |
| 4 + (2) | 25 | 2309 |
| 4 + (1) | 468 | 176 |
| 3 + (2) | 569 | 50 |
| 3 + (1) | 5742 | 24 |
| 2 + (2) | 4792 | 12 |
| 2 + (1) | 50457 | 06 |


Deixe um comentário