| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 4 | PALMEIRAS/SP | X | FLAMENGO/RJ | 3 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 1 | OLYMP DE MARSELHA/ | X | MONACO/ | 1 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 1 | SANTOS/SP | X | FERROVIARIA/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 0 | BRAGANTINO/SP | X | SANTO ANDRE/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 3 | BOTAFOGO/SP | X | GUARANI/SP | 2 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 1 | GOIAS/GO | X | VILA NOVA/GO | 0 | Dom |
|---|
|
| 07 | 1 | TOMBENSE/MG | X | ATLETICO/MG | 2 | Dom |
|---|
|
| 08 | 0 | RESENDE/RJ | X | PORTUGUESA/RJ | 0 | Dom |
|---|
|
| 09 | 1 | INTER LIMEIRA/SP | X | ITUANO/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 10 | 2 | SAO BERNARDO/SP | X | SAO BENTO/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 11 | 2 | NAPOLI/ | X | ROMA/ | 1 | Dom |
|---|
|
| 12 | 0 | REAL MADRID/ | X | REAL SOCIEDAD/ | 0 | Dom |
|---|
|
| 13 | 0 | FLUMINENSE/RJ | X | BOTAFOGO/RJ | 1 | Dom |
|---|
|
| 14 | 1 | SAO PAULO/SP | X | CORINTHIANS/SP | 2 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 00 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 04 | R$19.807,00 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
Deixe um comentário