| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 2 | MARROCOS/ | X | BRASIL/ | 1 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 2 | GREMIO/RS | X | YPIRANGA/RS | 1 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 3 | SANTA CRUZ/PE | X | CENTRAL/PE | 1 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 1 | CROACIA/ | X | PAIS DE GALES/ | 1 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 3 | ESPANHA/ | X | NORUEGA/ | 0 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 1 | OPERARIO/PR | X | CASCAVEL/PR | 0 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | PATROCINENSE/MG | X | CALDENSE/MG | 0 | Dom |
|---|
|
| 08 | 2 | INGLATERRA/ | X | UCRANIA/ | 0 | Dom |
|---|
|
| 09 | 1 | AUDAX/RJ | X | NOVA IGUACU/RJ | 0 | Dom |
|---|
|
| 10 | 0 | LUXEMBURGO/ | X | PORTUGAL/ | 6 | Dom |
|---|
|
| 11 | 1 | ATHLETICO/PR | X | MARINGA/PR | 0 | Dom |
|---|
|
| 12 | 0 | SAO BERNARDO/SP | X | MIRASSOL/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 13 | 1 | VILLA NOVA/MG | X | TOMBENSE/MG | 2 | Dom |
|---|
|
| 14 | 1 | INTERNACIONAL/RS | X | CAXIAS/RS | 1 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 15 | R$140.854,47 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 327 | R$571,13 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1040 |
|---|
Deixe um comentário