| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 1 | BAYERN DE MUNIQUE/ | X | MANCHESTER CITY/ | 1 | Qua |
|---|
|
| 02 | 1 | FLUMINENSE/RJ | X | THE STRONGEST/ | 0 | Ter |
|---|
|
| 03 | 1 | INTERNACIONAL/RS | X | METROPOLITANOS/ | 0 | Ter |
|---|
|
| 04 | 5 | BRAGANTINO/SP | X | ORIENTE PETROLERO/ | 0 | Ter |
|---|
|
| 05 | 2 | ATHLETICO/PR | X | ATLETICO/MG | 1 | Ter |
|---|
|
| 06 | 2 | BOCA JUNIORS/ | X | DESPORTIV PEREIRA/ | 1 | Ter |
|---|
|
| 07 | 2 | SAO PAULO/SP | X | ACAD PUERTO CABEL/ | 0 | Ter |
|---|
|
| 08 | 3 | INTER DE MILAO/ | X | S LISBOA BENFICA/ | 3 | Qua |
|---|
|
| 19 | 2 | NACIONAL/ | X | INDEP.MEDELLIN/ | 1 | Qua |
|---|
|
| 10 | 4 | RIVER PLATE/ | X | SPORTING CRISTAL/ | 2 | Qua |
|---|
|
| 11 | 2 | DEFENSA Y JUSTICI/ | X | AMERICA/MG | 1 | Qua |
|---|
|
| 12 | 0 | CORINTHIANS/SP | X | ARGENTINOS JR/ | 1 | Qua |
|---|
|
| 13 | 2 | FLAMENGO/RJ | X | CLUB DEP NUBLENSE/ | 0 | Qua |
|---|
|
| 14 | 2 | CEARA/CE | X | SPORT/PE | 1 | Qua |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 57 | R$2.744,07 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 1670 | R$28,67 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1046 |
|---|
Deixe um comentário