| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | X | PALMEIRAS/SP | 2 | Dom |
|---|
|
| 02 | 2 | FLUMINENSE/RJ | X | ATHLETICO/PR | 0 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 1 | AVAI/SC | X | MIRASSOL/SP | 0 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 1 | NOVORIZONTINO/SP | X | JUVENTUDE/RS | 0 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 0 | CEARA/CE | X | GUARANI/SP | 3 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 1 | CUIABA/MT | X | BRAGANTINO/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 3 | SAO PAULO/SP | X | AMERICA/MG | 0 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 1 | CRUZEIRO/MG | X | GREMIO/RS | 0 | Sáb |
|---|
|
| 19 | 2 | INTERNACIONAL/RS | X | FLAMENGO/RJ | 1 | Dom |
|---|
|
| 10 | 3 | CHAPECOENSE/SC | X | LONDRINA/PR | 0 | Dom |
|---|
|
| 11 | 0 | SANTOS/SP | X | ATLETICO/MG | 0 | Dom |
|---|
|
| 12 | 0 | ABC/RN | X | VITORIA/BA | 3 | Dom |
|---|
|
| 13 | 0 | CORITIBA/PR | X | FORTALEZA/CE | 3 | Dom |
|---|
|
| 14 | 3 | GOIAS/GO | X | CORINTHIANS/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 00 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 03 | R$12.816,33 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1047 |
|---|
Deixe um comentário