| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 5 | FLUMINENSE/RJ | X | RIVER PLATE/ | 1 | Ter |
|---|
|
| 02 | 2 | PONTE PRETA/SP | X | BOTAFOGO/SP | 0 | Ter |
|---|
|
| 03 | 0 | TOLIMA/ | X | SAO PAULO/SP | 0 | Ter |
|---|
|
| 04 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | INDEP. DEL VALLE/ | 2 | Ter |
|---|
|
| 05 | 0 | BRAGANTINO/SP | X | ESTUDIANTES/ | 0 | Ter |
|---|
|
| 06 | 2 | ATLETICO/GO | X | CHAPECOENSE/SC | 1 | Ter |
|---|
|
| 07 | 1 | JUVENTUDE/RS | X | GUARANI/SP | 0 | Qua |
|---|
|
| 08 | 0 | MIRASSOL/SP | X | NOVORIZONTINO/SP | 2 | Qua |
|---|
|
| 29 | 2 | INTERNACIONAL/RS | X | NACIONAL/ | 2 | Qua |
|---|
|
| 10 | 1 | MILLONARIOS/ | X | AMERICA/MG | 1 | Qua |
|---|
|
| 11 | 1 | SPORT/PE | X | CEARA/CE | 0 | Qua |
|---|
|
| 12 | 0 | AVAI/SC | X | VILA NOVA/GO | 3 | Qua |
|---|
|
| 13 | 2 | ATLETICO/MG | X | ALIANZA LIMA/ | 0 | Qua |
|---|
|
| 14 | 0 | BARCELONA/ | X | PALMEIRAS/SP | 2 | Qua |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 00 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 01 | R$30.751,35 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1050 |
|---|
Deixe um comentário