| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | SAO PAULO/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 02 | 2 | BAHIA/BA | X | FLAMENGO/RJ | 3 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 0 | JUVENTUDE/RS | X | MIRASSOL/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 2 | CEARA/CE | X | TOMBENSE/MG | 0 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 2 | FLUMINENSE/RJ | X | CUIABA/MT | 0 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 1 | PALMEIRAS/SP | X | BRAGANTINO/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 2 | ATLETICO/MG | X | INTERNACIONAL/RS | 0 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 3 | LONDRINA/PR | X | PONTE PRETA/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 09 | 0 | GREMIO/RS | X | FORTALEZA/CE | 0 | Dom |
|---|
|
| 10 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ | X | SANTOS/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 11 | 2 | VITORIA/BA | X | ATLETICO/GO | 3 | Dom |
|---|
|
| 12 | 0 | AMERICA/MG | X | CRUZEIRO/MG | 4 | Dom |
|---|
|
| 13 | 3 | ATHLETICO/PR | X | CORITIBA/PR | 2 | Dom |
|---|
|
| 14 | 2 | GOIAS/GO | X | BOTAFOGO/RJ | 1 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 00 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 07 | R$7.194,38 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1053 |
|---|
Deixe um comentário