| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 0 | FLUMINENSE/RJ | X | FLAMENGO/RJ | 0 | Dom |
|---|
|
| 02 | 2 | NAUTICO/PE | X | FIGUEIRENSE/SC | 1 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 3 | CORINTHIANS/SP | X | AMERICA/MG | 2 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 1 | LONDRINA/PR | X | VILA NOVA/GO | 0 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 0 | PONTE PRETA/SP | X | TOMBENSE/MG | 1 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 2 | BOTAFOGO/RJ | X | BRAGANTINO/SP | 0 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 0 | CRUZEIRO/MG | X | CORITIBA/PR | 0 | Dom |
|---|
|
| 08 | 1 | MIRASSOL/SP | X | CEARA/CE | 1 | Dom |
|---|
|
| 19 | 0 | FORTALEZA/CE | X | CUIABA/MT | 1 | Dom |
|---|
|
| 10 | 4 | SAO PAULO/SP | X | SANTOS/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 11 | 2 | CSA/AL | X | SAO JOSE/RS | 0 | Dom |
|---|
|
| 12 | 2 | VITORIA/BA | X | NOVORIZONTINO/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 13 | 2 | ATHLETICO/PR | X | BAHIA/BA | 0 | Dom |
|---|
|
| 14 | 0 | INTERNACIONAL/RS | X | PALMEIRAS/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 7 | R$8.274,38 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1069 |
|---|
Deixe um comentário