| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 2 | ATHLETICO/PR | X | FLUMINENSE/RJ | 2 | Dom |
|---|
|
| 02 | 1 | CONFIANCA/SE | X | PAYSANDU/PA | 0 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 1 | FLORESTA/CE | X | AMERICA/RN | 0 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 2 | NAUTICO/PE | X | SAO BERNARDO/SP | 2 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 1 | OPERARIO/PR | X | BRUSQUE/SC | 0 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 1 | SAMP CORREA/MA | X | GUARANI/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | CRB/AL | X | NOVORIZONTINO/SP | 0 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | GOIAS/GO | 1 | Sáb |
|---|
|
| 09 | 2 | BRAGANTINO/SP | X | CUIABA/MT | 0 | Dom |
|---|
|
| 10 | 1 | NEW CASTLE/ | X | LIVERPOOL/ | 2 | Dom |
|---|
|
| 11 | 0 | CHAPECOENSE/SC | X | AVAI/SC | 0 | Dom |
|---|
|
| 12 | 0 | ATLETICO/GO | X | VITORIA/BA | 0 | Dom |
|---|
|
| 13 | 2 | ATLETICO/MG | X | SANTOS/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 14 | 1 | PALMEIRAS/SP | X | VASCO DA GAMA/RJ | 0 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | | Acumulou!!! |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1075 |
|---|
Deixe um comentário