| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 1 | SAO PAULO/SP | X | PALMEIRAS/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 02 | 1 | JUVENTUDE/RS | X | INTERNACIONAL/RS | 2 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 0 | NOVO HAMBURGO/RS | X | CAXIAS/RS | 1 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 0 | TOMBENSE/MG | X | AMERICA/MG | 1 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 4 | BRUSQUE/SC | X | MARCILIO DIAS/SC | 1 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 2 | CRICIUMA/SC | X | CHAPECOENSE/SC | 0 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | PORT DESPORT/SP | X | MIRASSOL/SP | 0 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 2 | FLUMINENSE/RJ | X | BOTAFOGO/RJ | 4 | Dom |
|---|
|
| 09 | 2 | SAO BERNARDO/SP | X | AGUA SANTA/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 10 | 1 | PONTE PRETA/SP | X | NOVORIZONTINO/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 11 | 0 | ATHLETIC BILBAO/ | X | BARCELONA/ | 0 | Dom |
|---|
|
| 12 | 1 | BRAGANTINO/SP | X | SANTOS/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 13 | 4 | VASCO DA GAMA/RJ | X | PORTUGUESA/RJ | 0 | Dom |
|---|
|
| 14 | 1 | VOLTA REDONDA/RJ | X | NOVA IGUACU/RJ | 2 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 5 | R$230.431,58 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 104 | R$1.011,34 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1100 |
|---|
Deixe um comentário