| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 2 | ATLETICO/MG | X | CRUZEIRO/MG | 2 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 0 | ASA/AL | X | CRB/AL | 1 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 0 | NAUTICO/PE | X | SPORT/PE | 2 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 1 | BRUSQUE/SC | X | CRICIUMA/SC | 2 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 0 | FORTALEZA/CE | X | CEARA/CE | 0 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 0 | NOVA IGUACU/RJ | X | FLAMENGO/RJ | 3 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 4 | PAYSANDU/PA | X | AGUIA/PA | 0 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 0 | BOTAFOGO/PB | X | SERRA BRANCA/PB | 0 | Sáb |
|---|
|
| 09 | 0 | MANCHESTER CITY/ | X | ARSENAL/ | 0 | Dom |
|---|
|
| 10 | 2 | REAL MADRID/ | X | ATHLETIC BILBAO/ | 0 | Dom |
|---|
|
| 11 | 3 | VITORIA/BA | X | BAHIA/BA | 2 | Dom |
|---|
|
| 12 | 2 | SOUSA/PB | X | TREZE/PB | 1 | Dom |
|---|
|
| 13 | 2 | REMO/PA | X | TUNA LUSO/PA | 0 | Dom |
|---|
|
| 14 | 2 | BOTAFOGO/RJ | X | BOAVISTA/RJ | 0 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 7 | R$120.099,69 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 167 | R$596,44 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1104 |
|---|
Deixe um comentário