| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 0 | PALMEIRAS/SP | X | FLAMENGO/RJ | 0 | Dom |
|---|
|
| 02 | 3 | CHAPECOENSE/SC | X | ITUANO/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 2 | FLUMINENSE/RJ | X | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 2 | SANTOS/SP | X | PAYSANDU/PA | 0 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 2 | AMAZONAS/AM | X | SPORT/PE | 3 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 1 | CEARA/CE | X | GOIAS/GO | 1 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | GREMIO/RS | X | CUIABA/MT | 0 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 1 | BRAGANTINO/SP | X | CORINTHIANS/SP | 0 | Sáb |
|---|
|
| 09 | 3 | ATLETICO/MG | X | CRUZEIRO/MG | 0 | Sáb |
|---|
|
| 10 | 1 | ATHLETICO/PR | X | INTERNACIONAL/RS | 0 | Dom |
|---|
|
| 11 | 2 | VITORIA/BA | X | BAHIA/BA | 2 | Dom |
|---|
|
| 12 | 1 | PONTE PRETA/SP | X | CORITIBA/PR | 1 | Dom |
|---|
|
| 13 | 0 | ATLETICO/GO | X | SAO PAULO/SP | 3 | Dom |
|---|
|
| 14 | 5 | BOTAFOGO/RJ | X | JUVENTUDE/RS | 1 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 65 | R$11.284,24 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 1171 | R$70,94 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1110 |
|---|
Deixe um comentário