| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data | 
|---|
|
| 01 | 3 | RIVER PLATE/ | X | BELGRANO/ | 0 | Sáb | 
|---|
|
| 02 | 1 | SPORT/PE | X | AVAI/SC | 2 | Sáb | 
|---|
|
| 03 | 0 | REAL BETIS/ | X | REAL SOCIEDAD/ | 2 | Dom | 
|---|
|
| 04 | 2 | VOLTA REDONDA/RJ | X | NAUTICO/PE | 1 | Sáb | 
|---|
|
| 05 | 1 | AMAZONAS/AM | X | PAYSANDU/PA | 1 | Sáb | 
|---|
|
| 06 | 4 | GOIAS/GO | X | BOTAFOGO/SP | 0 | Sáb | 
|---|
|
| 07 | 1 | VALENCIA CLUB/ | X | GIRONA/ | 3 | Dom | 
|---|
|
| 08 | 4 | VILLARREAL/ | X | REAL MADRID/ | 4 | Dom | 
|---|
|
| 09 | 4 | SANTOS/SP | X | BRUSQUE/SC | 0 | Dom | 
|---|
|
| 10 | 2 | LONDRINA/PR | X | SAO BERNARDO/SP | 0 | Dom | 
|---|
|
| 11 | 0 | REMO/PA | X | TOMBENSE/MG | 0 | Dom | 
|---|
|
| 12 | 0 | CHAPECOENSE/SC | X | PONTE PRETA/SP | 1 | Dom | 
|---|
|
| 13 | 2 | MIRASSOL/SP | X | ITUANO/SP | 0 | Dom | 
|---|
|
| 14 | 0 | OPERARIO/PR | X | CEARA/CE | 0 | Dom | 
|---|
|
  | FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO | 
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! | 
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 3 | R$12.045,16 | 
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo  | 
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da  até o concurso 1118 | 
|---|
 
  
  
  
 
 
              
           
 
 
 
 
            
          
 
 
 
 
 
Deixe um comentário