| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | X | CORINTHIANS/SP | 0 | Qua |
|---|
|
| 02 | 1 | CAMETA/PA | X | AGUIA DE MARABÁ/PA | 1 | Ter |
|---|
|
| 03 | 1 | MIRASSOL/SP | X | CRB/AL | 0 | Ter |
|---|
|
| 04 | 0 | GREMIO/RS | X | CRUZEIRO/MG | 2 | Qua |
|---|
|
| 05 | 1 | ATHLETICO/PR | X | BAHIA/BA | 3 | Qua |
|---|
|
| 06 | 1 | INTERNACIONAL/RS | X | JUVENTUDE/RS | 2 | Qua |
|---|
|
| 07 | 4 | BRASIL DE PELOTAS/RS | X | AVENIDA/RS | 0 | Qua |
|---|
|
| 08 | 1 | CIANORTE/PR | X | NOVO HAMBURGO/RS | 2 | Qua |
|---|
|
| 19 | 3 | PALMEIRAS/SP | X | ATLETICO/GO | 1 | Qui |
|---|
|
| 10 | 1 | CRICIUMA/SC | X | FLUMINENSE/RJ | 1 | Qui |
|---|
|
| 11 | 1 | FLAMENGO/RJ | X | FORTALEZA/CE | 2 | Qui |
|---|
|
| 12 | 1 | TREM/AP | X | SANTOS/AP | 0 | Qui |
|---|
|
| 13 | 2 | ATLETICO/MG | X | SAO PAULO/SP | 1 | Qui |
|---|
|
| 14 | 0 | VITORIA/BA | X | BOTAFOGO/RJ | 1 | Qui |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
|---|
|
| 1º (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2º (13 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1133 |
|---|
Deixe um comentário