# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 2 | PALMEIRAS/SP | X | BOTAFOGO/RJ | 2 | Qua |
---|
|
02 | 2 | FLUMINENSE/RJ | X | GREMIO/RS | 1 | Ter |
---|
|
03 | 2 | AMAZONAS/AM | X | PONTE PRETA/SP | 1 | Ter |
---|
|
04 | 1 | ATLETICO/MG | X | SAN LORENZO/ | 0 | Ter |
---|
|
05 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | BRAGANTINO/SP | 2 | Ter |
---|
|
06 | 2 | OPERARIO/PR | X | VILA NOVA/GO | 3 | Ter |
---|
|
07 | 1 | GUARANI/SP | X | SANTOS/SP | 1 | Qua |
---|
|
08 | 3 | FORTALEZA/CE | X | ROSARIO CENTRAL/ | 1 | Qua |
---|
|
29 | 0 | CRB/AL | X | CEARA/CE | 2 | Qua |
---|
|
10 | 2 | RIVER PLATE/ | X | TALLERES/ | 1 | Qua |
---|
|
11 | 2 | SAO PAULO/SP | X | NACIONAL/ | 0 | Qui |
---|
|
12 | 0 | BELGRANO/ | X | ATHLETICO/PR | 2 | Qui |
---|
|
13 | 1 | BOLIVAR/ | X | FLAMENGO/RJ | 0 | Qui |
---|
|
14 | 2 | CRUZEIRO/MG | X | BOCA JUNIORS/ | 1 | Qui |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
---|
|
2º (13 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1145 |
---|
Deixe um comentário