| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 0 | SAO PAULO/SP | X | ATLETICO/MG | 1 | Qua |
|---|
|
| 02 | 1 | BRUSQUE/SC | X | SPORT/PE | 0 | Ter |
|---|
|
| 03 | 1 | CORITIBA/PR | X | AVAI/SC | 0 | Ter |
|---|
|
| 04 | 1 | ATHLETIC BILBAO/ | X | VALENCIA CLUB/ | 0 | Qua |
|---|
|
| 05 | 1 | NOTTINGHAM FOREST/ | X | NEW CASTLE/ | 1 | Qua |
|---|
|
| 06 | 0 | ATLETICO MADRID/ | X | ESPANYOL/ | 0 | Qua |
|---|
|
| 07 | 1 | REAL SOCIEDAD/ | X | DEPORTIVO ALAVES/ | 2 | Qua |
|---|
|
| 08 | 1 | CRICIUMA/SC | X | BRAGANTINO/SP | 0 | Qua |
|---|
|
| 09 | 0 | CRUZEIRO/MG | X | INTERNACIONAL/RS | 0 | Qua |
|---|
|
| 10 | 0 | BAHIA/BA | X | FLAMENGO/RJ | 1 | Qua |
|---|
|
| 11 | 4 | GIRONA/ | X | OSASUNA/ | 0 | Qui |
|---|
|
| 12 | 1 | LAS PALMAS/ | X | REAL MADRID/ | 1 | Qui |
|---|
|
| 13 | 2 | JUVENTUDE/RS | X | CORINTHIANS/SP | 1 | Qui |
|---|
|
| 14 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | X | ATHLETICO/PR | 1 | Qui |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1147 |
|---|
Deixe um comentário