| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data | 
|---|
|
| 01 | 0 | BRUSQUE/SC | X | SANTOS/SP | 1 | Sáb | 
|---|
|
| 02 | 3 | ITUANO/SP | X | MIRASSOL/SP | 2 | Sáb | 
|---|
|
| 03 | 0 | ATHLETIC CLUB/MG | X | YPIRANGA/RS | 0 | Sáb | 
|---|
|
| 04 | 0 | AVAI/SC | X | SPORT/PE | 2 | Sáb | 
|---|
|
| 05 | 3 | FERROVIARIA/SP | X | LONDRINA/PR | 2 | Sáb | 
|---|
|
| 06 | 1 | BOCA JUNIORS/ | X | TALLERES/ | 1 | Sáb | 
|---|
|
| 07 | 2 | DINAMARCA/ | X | SERVIA/SER/ | 0 | Dom | 
|---|
|
| 08 | 2 | PORTUGAL/ | X | ESCOCIA/SCT/ | 1 | Dom | 
|---|
|
| 49 | 1 | SUICA/ | X | ESPANHA/ | 4 | Dom | 
|---|
|
| 10 | 1 | CROACIA/ | X | POLONIA/ | 0 | Dom | 
|---|
|
| 11 | 2 | CEARA/CE | X | OPERARIO/PR | 1 | Dom | 
|---|
|
| 12 | 3 | AMERICA/MG | X | GUARANI/SP | 0 | Dom | 
|---|
|
| 13 | 2 | CORITIBA/PR | X | NOVORIZONTINO/SP | 2 | Dom | 
|---|
|
| 14 | 0 | BOTAFOGO/PB | X | VOLTA REDONDA/RJ | 0 | Dom | 
|---|
|
  | FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO | 
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 6 | R$115.836,47 | 
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 145 | R$482,58 | 
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo  | 
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da  até o concurso 1149 | 
|---|
 
  
  
  
 
 
              
           
 
 
 
 
            
          
 
 
 
 
 
Deixe um comentário