| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 0 | ATLETICO/GO | X | PALMEIRAS/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 1 | BOTAFOGO/RJ | X | VITORIA/BA | 1 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 1 | JUVENTUDE/RS | X | CUIABA/MT | 1 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 2 | SAO PAULO/SP | X | ATLETICO/MG | 2 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 4 | INTERNACIONAL/RS | X | BRAGANTINO/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 06 | 1 | BAHIA/BA | X | ATHLETICO/PR | 1 | Dom |
|---|
|
| 07 | 3 | CORINTHIANS/SP | X | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Dom |
|---|
|
| 08 | 1 | GOIAS/GO | X | NOVORIZONTINO/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 09 | 1 | MIRASSOL/SP | X | CHAPECOENSE/SC | 0 | Dom |
|---|
|
| 10 | 3 | AMERICA/MG | X | BRUSQUE/SC | 0 | Dom |
|---|
|
| 11 | 2 | SPORT/PE | X | SANTOS/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 12 | 0 | GUARANI/SP | X | CEARA/CE | 0 | Dom |
|---|
|
| 13 | 1 | CRB/AL | X | OPERARIO/PR | 1 | Dom |
|---|
|
| 14 | 2 | PAYSANDU/PA | X | VILA NOVA/GO | 1 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 20 | R$76.543,02 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 433 | R$352,17 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1161 |
|---|
Deixe um comentário