# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 1 | AMERICA/MG | X | CRUZEIRO/MG | 1 | Sáb |
---|
|
02 | 0 | TOMBENSE/MG | X | ATLETICO/MG | 2 | Sáb |
---|
|
03 | 5 | FLAMENGO/RJ | X | MARICA/RJ | 0 | Sáb |
---|
|
04 | 0 | CAXIAS/RS | X | INTERNACIONAL/RS | 2 | Sáb |
---|
|
05 | 0 | AVAI/SC | X | CRICIUMA/SC | 3 | Sáb |
---|
|
06 | 2 | BAHIA/BA | X | JUAZEIRENSE/BA | 0 | Sáb |
---|
|
07 | 2 | GREMIO/RS | X | JUVENTUDE/RS | 1 | Sáb |
---|
|
08 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | X | BOTAFOGO/RJ | 0 | Dom |
---|
|
39 | 1 | SAO BERNARDO/SP | X | SAO PAULO/SP | 3 | Dom |
---|
|
10 | 2 | CORINTHIANS/SP | X | GUARANI/SP | 2 | Dom |
---|
|
11 | 2 | MIRASSOL/SP | X | PALMEIRAS/SP | 3 | Dom |
---|
|
12 | 3 | FLUMINENSE/RJ | X | BANGU/RJ | 2 | Dom |
---|
|
13 | 0 | INTER LIMEIRA/SP | X | SANTOS/SP | 3 | Dom |
---|
|
14 | 0 | PONTE PRETA/SP | X | BRAGANTINO/SP | 2 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 2 | R$514.480,63 |
---|
|
2º (13 acertos) | 61 | R$1.911,89 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1170 |
---|
Deixe um comentário