| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 2 | JUVENTUDE/RS | X | GREMIO/RS | 1 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 2 | LONDRINA/PR | X | CIANORTE/PR | 0 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 1 | MURICI/AL | X | CSA/AL | 1 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 0 | CORURIPE/AL | X | CSE/AL | 1 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 1 | BAHIA/BA | X | JACUIPENSE/BA | 2 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 0 | SERGIPE/SE | X | AMERICA/SE | 1 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | ATLETICO MADRID/ESP | X | ATHLETIC BILBAO/ESP | 0 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 4 | PSG/FRA | X | LILLE/FRA | 1 | Sáb |
|---|
|
| 19 | 3 | INTERNACIONAL/RS | X | CAXIAS/RS | 1 | Sáb |
|---|
|
| 10 | 4 | ALTOS/PI | X | 04 DE JULHO/PI | 0 | Dom |
|---|
|
| 11 | 3 | AVENIDA/RS | X | SAO JOSE/RS | 2 | Dom |
|---|
|
| 12 | 4 | BARCELONA/ESP | X | REAL SOCIEDAD/ESP | 0 | Dom |
|---|
|
| 13 | 0 | SAO BERNARDO/SP | X | PALMEIRAS/SP | 3 | Sáb |
|---|
|
| 14 | 1 | MILAN/ITA | X | LAZIO/ITA | 2 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 10 | R$8.461,51 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1171 |
|---|
Deixe um comentário