| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 0 | TALLERES/AR | X | SAO PAULO/SP | 1 | Qua |
|---|
|
| 02 | 0 | CARABOBO/VEN | X | ESTUDIANTES/ARG | 2 | Ter |
|---|
|
| 03 | 1 | CLUB UNION S.FE/ARG | X | CRUZEIRO/MG | 0 | Ter |
|---|
|
| 04 | 4 | CERRO PORTENO/PRY | X | BOLIVAR/BOL | 2 | Ter |
|---|
|
| 05 | 0 | ONCE CALDAS/COL | X | FLUMINENSE/RJ | 1 | Ter |
|---|
|
| 06 | 0 | CIENCIANO/PER | X | ATLETICO/MG | 0 | Ter |
|---|
|
| 07 | 0 | FORTALEZA/CE | X | RACING/ARG/ARG | 3 | Ter |
|---|
|
| 08 | 3 | MELGAR/PER | X | VASCO DA GAMA/RJ | 3 | Ter |
|---|
|
| 29 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | HURACAN/ARG | 2 | Qua |
|---|
|
| 10 | 1 | VITORIA/BA | X | UN CAT EQUADOR/ECU | 1 | Qua |
|---|
|
| 11 | 0 | UNIVERSITARIO/PER | X | RIVER PLATE/ARG | 1 | Qua |
|---|
|
| 12 | 1 | SPORTIVO LUQUEÑO/PRY | X | GREMIO/RS | 2 | Qua |
|---|
|
| 13 | 1 | UNIVERSIDAD CHILE/CHL | X | BOTAFOGO/RJ | 0 | Qua |
|---|
|
| 14 | 1 | SPORT/PE | X | RETRO BRASIL/PE | 2 | Qua |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1176 |
|---|
Deixe um comentário