# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 2 | SAO PAULO/SP | X | NAUTICO/PE | 1 | Ter |
---|
|
02 | 1 | RETRO BRASIL/PE | X | FORTALEZA/CE | 1 | Ter |
---|
|
03 | 2 | MARINGA/PR | X | ATLETICO/MG | 2 | Ter |
---|
|
04 | 1 | FLUMINENSE/RJ | X | APARECIDENSE/GO | 0 | Ter |
---|
|
05 | 4 | BOTAFOGO/RJ | X | CAPITAL/DF | 0 | Qua |
---|
|
06 | 0 | CEARA/CE | X | PALMEIRAS/SP | 1 | Qua |
---|
|
07 | 0 | PAYSANDU/PA | X | BAHIA/BA | 1 | Qua |
---|
|
08 | 3 | CSA/AL | X | GREMIO/RS | 2 | Qua |
---|
|
19 | 0 | NOVORIZONTINO/SP | X | CORINTHIANS/SP | 1 | Qua |
---|
|
10 | 1 | OPERARIO/PR | X | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Qui |
---|
|
11 | 0 | BRUSQUE/SC | X | ATHLETICO/PR | 0 | Qui |
---|
|
12 | 0 | BOTAFOGO/PB | X | FLAMENGO/RJ | 1 | Qui |
---|
|
13 | 1 | CRICIUMA/SC | X | BRAGANTINO/SP | 0 | Qui |
---|
|
14 | 2 | CRUZEIRO/MG | X | VILA NOVA/GO | 0 | Qui |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | | Acumulou!!! |
---|
|
2º (13 acertos) | | Acumulou!!! |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1184 |
---|
Deixe um comentário