| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 2 | SAO PAULO/SP | X | GREMIO/RS | 1 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 2 | CEARA/CE | X | SPORT/PE | 0 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 3 | OPERARIO/PR | X | BOTAFOGO/SP | 0 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 2 | VILA NOVA/GO | X | ATHLETICO/PR | 1 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 3 | VASCO DA GAMA/RJ | X | FORTALEZA/CE | 0 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 0 | ATHLETIC CLUB/MG | X | NOVORIZONTINO/SP | 2 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | ATLETICO/GO | X | REMO/PA | 1 | Dom |
|---|
|
| 08 | 2 | BAHIA/BA | X | VITORIA/BA | 1 | Dom |
|---|
|
| 09 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | SANTOS/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 10 | 1 | JUVENTUDE/RS | X | FLUMINENSE/RJ | 1 | Dom |
|---|
|
| 11 | 0 | FLAMENGO/RJ | X | BOTAFOGO/RJ | 0 | Dom |
|---|
|
| 12 | 0 | CRUZEIRO/MG | X | ATLETICO/MG | 0 | Dom |
|---|
|
| 13 | 0 | PAYSANDU/PA | X | GOIAS/GO | 0 | Dom |
|---|
|
| 14 | 1 | BRAGANTINO/SP | X | PALMEIRAS/SP | 2 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 17 | R$36.473,15 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 285 | R$443,39 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1189 |
|---|
Deixe um comentário