| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 0 | ATHLETICO/PR | X | CORITIBA/PR | 1 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 1 | VILA NOVA/GO | X | ATLETICO/GO | 0 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 0 | RETRO BRASIL/PE | X | LONDRINA/PR | 4 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 1 | GUARANI/SP | X | CSA/AL | 0 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 0 | MARINGA/PR | X | PONTE PRETA/SP | 1 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 3 | SAO BERNARDO/SP | X | ANAPOLIS/GO | 0 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | ATHLETIC CLUB/MG | X | REMO/PA | 2 | Dom |
|---|
|
| 08 | 1 | VOLTA REDONDA/RJ | X | OPERARIO/PR | 0 | Dom |
|---|
|
| 19 | 1 | FIGUEIRENSE/SC | X | CONFIANCA/SE | 1 | Dom |
|---|
|
| 10 | 0 | ABC/RN | X | YPIRANGA/RS | 3 | Dom |
|---|
|
| 11 | 2 | CAXIAS/RS | X | ITUANO/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 12 | 1 | CHAPECOENSE/SC | X | GOIAS/GO | 2 | Dom |
|---|
|
| 13 | 0 | TOMBENSE/MG | X | NAUTICO/PE | 2 | Dom |
|---|
|
| 14 | 1 | NOVORIZONTINO/SP | X | AMAZONAS/AM | 1 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1201 |
|---|
Deixe um comentário