| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 1 | PALMEIRAS/SP | X | GUARANI/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 02 | 2 | BAHIA/BA | X | JACUIPENSE/BA | 2 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 1 | ATHLETIC CLUB/MG | X | TOMBENSE/MG | 1 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 0 | DEMOCRATA GV/MG | X | BETIM/MG | 1 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 2 | ITABIRITO/MG | X | ATLETICO/MG | 7 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 0 | UBERLANDIA/MG | X | POUSO ALEGRE/MG | 2 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | URT/MG | X | CRUZEIRO/MG | 2 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 0 | BOTAFOGO/SP | X | CAPIVARIANO/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| 29 | 1 | MIRASSOL/SP | X | PORT DESPORT/SP | 2 | Dom |
|---|
|
| 10 | 1 | PONTE PRETA/SP | X | SAO PAULO/SP | 2 | Dom |
|---|
|
| 11 | 3 | PRIMAVERA/SP | X | NOROESTE/SP | 3 | Dom |
|---|
|
| 12 | 3 | BRAGANTINO/SP | X | NOVORIZONTINO/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 13 | 6 | SANTOS/SP | X | VELO CLUBE/SP | 0 | Dom |
|---|
|
| 14 | 0 | SAO BERNARDO/SP | X | CORINTHIANS/SP | 1 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | | Acumulou!!! |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1234 |
|---|
Deixe um comentário