# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 0 | BAHIA/BA | X | FLAMENGO/RJ | 2 | Sáb |
---|
|
02 | 2 | ATLETICO/MG | X | VITORIA/BA | 2 | Sáb |
---|
|
03 | 0 | ATHLETICO/PR | X | BOTAFOGO/RJ | 1 | Sáb |
---|
|
04 | 0 | BRAGANTINO/SP | X | PALMEIRAS/SP | 0 | Sáb |
---|
|
05 | 1 | ITUANO/SP | X | GUARANI/SP | 0 | Sáb |
---|
|
06 | 1 | PONTE PRETA/SP | X | BOTAFOGO/SP | 0 | Sáb |
---|
|
07 | 3 | BOTAFOGO/PB | X | REMO/PA | 0 | Sáb |
---|
|
08 | 2 | ATHLETIC CLUB/MG | X | LONDRINA/PR | 1 | Sáb |
---|
|
29 | 4 | FERROVIARIA/SP | X | YPIRANGA/RS | 2 | Sáb |
---|
|
10 | 1 | SAO BERNARDO/SP | X | VOLTA REDONDA/RJ | 2 | Sáb |
---|
|
11 | 1 | MIRASSOL/SP | X | VILA NOVA/GO | 0 | Sáb |
---|
|
12 | 2 | CORINTHIANS/SP | X | INTERNACIONAL/RS | 2 | Sáb |
---|
|
13 | 2 | CUIABA/MT | X | SAO PAULO/SP | 0 | Sáb |
---|
|
14 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | X | JUVENTUDE/RS | 1 | Sáb |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 1 | R$196.048,02 |
---|
|
2º (13 acertos) | 76 | R$789,66 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1153 |
---|
Deixe um comentário