| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 3 | SANTOS/SP | X | MIRASSOL/SP | 2 | Sáb |
|---|
|
| 02 | 0 | CHIPRE/CYP | X | ROMENIA/ROM | 3 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 1 | POLONIA/POL | X | PORTUGAL/PRT | 3 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 1 | ESPANHA/ESP | X | DINAMARCA/DNK | 0 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 0 | BIELORRUSSIA/BLR | X | IRLANDA DO NORTE/ | 0 | Sáb |
|---|
|
| 06 | 2 | SERVIA/SER/ | X | SUICA/CHE | 0 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 1 | CEARA/CE | X | PONTE PRETA/SP | 0 | Sáb |
|---|
|
| 08 | 1 | VOLTA REDONDA/RJ | X | ATHLETIC CLUB/MG | 0 | Sáb |
|---|
|
| 09 | 0 | BOTAFOGO/SP | X | OPERARIO/PR | 0 | Sáb |
|---|
|
| 10 | 3 | CORITIBA/PR | X | AMAZONAS/AM | 1 | Dom |
|---|
|
| 11 | 0 | GOIAS/GO | X | VILA NOVA/GO | 1 | Dom |
|---|
|
| 12 | 1 | FINLANDIA/FIN | X | INGLATERRA/ING | 3 | Dom |
|---|
|
| 13 | 5 | AUSTRIA/AUT | X | NORUEGA/NOR | 1 | Dom |
|---|
|
| 14 | 2 | GRECIA/GRC | X | IRLANDA/IRL | 0 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | 1 | R$196.048,02 |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | 76 | R$789,66 |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1154 |
|---|
Deixe um comentário