| # | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
|---|
|
| 01 | 1 | NOVORIZONTINO/SP | X | PALMEIRAS/SP | 2 | Dom |
|---|
|
| 02 | 1 | ASA/AL | X | CRB/AL | 1 | Sáb |
|---|
|
| 03 | 0 | LONDRINA/PR | X | OPERARIO/PR | 0 | Sáb |
|---|
|
| 04 | 3 | BOTAFOGO/PB | X | SERRA BRANCA/PB | 1 | Sáb |
|---|
|
| 05 | 1 | MILAN/ITA | X | INTER DE MILAO/ITA | 0 | Dom |
|---|
|
| 06 | 3 | CRICIUMA/SC | X | CAMBORIU/SC | 2 | Sáb |
|---|
|
| 07 | 5 | PORTUGUESA/RJ | X | MARICA/RJ | 2 | Dom |
|---|
|
| 08 | 1 | INTERNACIONAL/RS | X | GREMIO/RS | 1 | Dom |
|---|
|
| 09 | 0 | PAYSANDU/PA | X | REMO/PA | 0 | Dom |
|---|
|
| 10 | 1 | CEILANDIA/DF | X | GAMA/DF | 1 | Dom |
|---|
|
| 11 | 1 | CHAPECOENSE/SC | X | BARRA FC/SC | 0 | Dom |
|---|
|
| 12 | 1 | CEARA/CE | X | FORTALEZA/CE | 1 | Dom |
|---|
|
| 13 | 0 | CAMPINENSE/PB | X | SOUSA/PB | 1 | Dom |
|---|
|
| 14 | 0 | NAUTICO/PE | X | SPORT/PE | 3 | Dom |
|---|
|
| FAIXA | GANHADORE(S) | PRĂŠMIO |
|---|
|
| 1Âş (14 acertos) | | Acumulou!!! |
|---|
|
| 2Âş (13 acertos) | | Acumulou!!! |
|---|
|
| Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
|---|
| Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1237 |
|---|
Deixe um comentário